Montant du salaire minimum des rentes (articles L.434-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la sécurité sociale) :
| Salaire minimum des rentes | en euros |
| 01/01/2002 | 15 171,24 |
| 01/01/2003 | 15 398,80 |
| 01/01/2004 | 15 660,59 |
| 01/01/2005 | 15 973,78 |
| 01/01/2006 | 16 261,30 |
| 01/01/2007 | 16 554,00 |
| 01/01/2008 | 16 736,09 |
| 01/09/2008 | 16 869,97 |
| 01/04/2009 | 17 038,66 |
| 01/04/2010 | 17 192,00 |
Montant de l’indemnité en capital (articles L.434-1 et D.434-1 du code de la sécurité sociale) :
| Taux d’incapacité permanente | Montant de l’indemnité en capital au 1er avril 2010 (en euros) |
| 1% | 388,56 |
| 2% | 631,53 |
| 3% | 922,85 |
| 4% | 1 456,54 |
| 5% | 1 845,14 |
| 6% | 2 282,13 |
| 7% | 2 767,47 |
| 8% | 3 301,76 |
| 9% | 3 884,38 |








