Montant du salaire minimum des rentes (articles L.434-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la Sécurité sociale) :
| Salaire minimum des rentes | en euros |
| 01/01/2002 | 15 171,24 |
| 01/01/2003 | 15 398,80 |
| 01/01/2004 | 15 660,59 |
| 01/01/2005 | 15 973,78 |
| 01/01/2006 | 16 261,30 |
| 01/01/2007 | 16 554,00 |
| 01/01/2008 | 16 736,09 |
Montant de l’indemnité en capital (articles L.434-1 et D.434-1 du code de la sécurité sociale) :
| Taux d’incapacité permanente | Montant de l’indemnité en capital au 1er janvier 2008 en euros |
| 1% | 378,27 |
| 2% | 614,80 |
| 3% | 898,39 |
| 4% | 1 417,92 |
| 5% | 1 796,23 |
| 6% | 2 221,62 |
| 7% | 2 694,09 |
| 8% | 3 214,21 |
| 9% | 3 781,38 |








