Montant du salaire minimum des rentes (articles L.434-16, R.434-27 et R.434-28 du code de la sécurité sociale) :
| Salaire minimum des rentes | en euros |
| 01/01/2002 | 15 171,24 |
| 01/01/2003 | 15 398,80 |
| 01/01/2004 | 15 660,59 |
| 01/01/2005 | 15 973,78 |
| 01/01/2006 | 16 261,30 |
| 01/01/2007 | 16 554,00 |
| 01/01/2008 | 16 736,09 |
| 01/09/2008 | 16 869,97 |
Montant de l’indemnité en capital (articles L.434-1 et D.434-1 du code de la sécurité sociale) :
| Taux d’incapacité permanente | Montant de l’indemnité en capital au 1er septembre 2008 en euros |
| 1% | 381,29 euros |
| 2% | 619,71 euros |
| 3% | 905,57 euros |
| 4% | 1 429,26 euros |
| 5% | 1 810,59 euros |
| 6% | 2 239,39 euros |
| 7% | 2 715,64 euros |
| 8% | 3 239,92 euros |
| 9% | 3 811,63 euros |








