Métropole - Base mensuelle de calcul des allocations familiales : 389,20 €.
| PRESTATIONS | % de la BMAF [1] | Montant mensuel en € [2] | |
| 1 - Allocations familiales (AF) [3] | |||
| . 1 enfant | - | - | |
| . 2 enfants | 32 | 124,54 | |
| . 3 enfants | 73 | 284,12 | |
| . 4 enfants | 114 | 443,69 | |
| . 5 enfants | 155 | 603,26 | |
| . par enfant à partir du 6ème | 41 | 159,57 | |
| Majorations pour âge : | |||
| 11 à 16 ans | 9 | 35,03 | |
| + de 16 ans | 16 | 62,27 | |
| Forfait d’allocations familiales | 20,234 | 78,75 | |
| 2 - Complément familial (CF) | 41,65 | 162,10 | |
| 3 - Allocation de soutien familial (ASF) | |||
| . Taux plein | 30 | 116,76 | |
| . Partiel | 22,5 | 87,57 | |
| 4 - Allocation d’éducation de l’enfant handicapé(AEEH) | |||
| . de base | 32 | 124,54 | |
| . complément de 1ère catégorie | 24 | 93,41 | |
| . complément de 2ème catégorie | 65 | 252,98 | |
| - majoration spécifique pour parent isolé (2ème catégorie) | 13 | 50,60 | |
| . complément de 3ème catégorie | 92 | 358,06 | |
| - majoration spécifique pour parent isolé (3ème catégorie) | 18 | 70,06 | |
| . complément de 4ème catégorie | 142,57 | 554,88 | |
| - majoration spécifique pour parent isolé (4ème catégorie) | 57 | 221,84 | |
| . complément de 5ème catégorie | 182,21 | 709,16 | |
| - majoration spécifique pour parent isolé (5ème catégorie) | 73 | 284,12 | |
| . complément de 6ème catégorie | - | 1 029,10 | |
| - majoration spécifique pour parent isolé (6ème catégorie) | 107 | 416,44 | |
| 5 - Allocation de rentrée scolaire (ARS) - rentrée 2009 | |||
| 6-10 ans | 72,50 | 282,17 | |
| 11-14 ans | 46,49 | 297,70 | |
| 15-18 ans | 79,15 | 308,05 | |
| 6 - Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | |||
| - couples | 10,63 | 41,37 | |
| - personnes seules | 12,63 | 49,16 | |
| Complément forfaitaire pour frais (montant et dépenses) | 27,19 | 105,82 | |
| Enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 : | |||
| Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) [site CAF] | |||








