Au 1er juillet 2009, le plafond de ressources de l’aide à la complémentaire santé, ACS, est de 752,08 € par mois, pour une personne seule en France métropolitaine (revalorisation de + 1 %).
MÉTROPOLE :
| Nombre de personnes | Plafond CMU complémentaire au 01/07/09 | Plafond ACS au 01/07/09 (CMU complémentaire + 20 % : art L. 863-1 CSS) | Coefficient de majoration (article R. 861-3 du CSS) | |||
| annuel | moyenne mensuelle | annuel | moyenne mensuelle | |||
| 1 | 7 521,11 arr. à 7 521 € | 626,75 € | 9 025,332 arr. à 9 025 € | 752,08 € | - | |
| 2 | 11 281,665 arr. à 11 282 € | 940,17 € | 13 537,998 arr. à 13 538 € | 1 128,17 € | + 50 % de 1 personne | |
| 3 | 13 537,998 arr. à 13 538 € | 1 128,17 € | 16 245,597 arr. à 16 246 € | 1 353,83 € | + 30 % de 1 personne | |
| 4 | 15 794,331 arr. à 15 794 € | 1 316,17 € | 18 953,197 arr. à 18 953 € | 1 579,42 € | + 30 % de 1 personne | |
| par personne supplémentaire (montant annuel final arrondi à l’euro le plus proche) | + 3 008,444 | + 250,70366 | + 3 610,1328 | + 300,8444 | + 40 % de 1 personne | |
arr. = montants de plafond annuel arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro 0,50 étant comptée pour 1 (art. L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale) : par exemple, pour 6 personnes, le plafond CMU complémentaire à retenir est de 15 794,331 + (3 008,444 X 2) = 21 811,219 arrondis à 21 811 €, soit une moyenne mensuelle de 1 817,58 €.
DOM
| Nombre de personnes | Plafond CMU complémentaire au 01/07/10 (métropole + 11,3 % : 2nd alinéa art. D. 861-1 CSS) | Plafond ACS au 01/01/11 (métropole + 11,3% : 2ème alinéa art. D. 861-1 CSS) | Coefficient de majoration (article R. 861-3 du CSS) | |||
| annuel | moyenne mensuelle | annuel | moyenne mensuelle | |||
| 1 | 8 371,00 arr. à 8 371 € | 697,58 € | 10 045,20 arr. à 10 045 € | 837,08€ | - | |
| 2 | 12 556,50 arr. à 12 557 € | 1 046,42 € | 15 067,80 arr. à 15 068 € | 1 255,67 € | + 50 % de 1 personne | |
| 3 | 15 067,80 arr. à 15 068 € | 1 255,67 € | 18 081,36 arr. à 18 081 € | 1 506,75 € | + 30 % de 1 personne | |
| 4 | 17 579,10 arr. à 17 579 € | 1 464,92 € | 21 094,92 arr. à 21 095 € | 1 757,92 € | + 30 % de 1 personne | |
| par personne supplémentaire (montant annuel final arrondi à l’euro le plus proche) | + 3 348,40 | + 279,03333 | + 4 018,08 | + 334,84 | + 40 % de 1 personne | |
arr. = montants de plafond annuel arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro 0,50 étant comptée pour 1 (art. L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale) : par exemple, pour 6 personnes, le plafond CMU complémentaire à retenir est de 17 579,10 + (3 348,40 X 2) = 24 275,90 arrondis à 24 276 €, soit une moyenne mensuelle de 2 023,00 €.
Autres informations disponibles sur le site :
Comment bénéficier de l’ACS ?
Montant de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)








